メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | フローズンベスト EF92452(ペルチェデバイス3個搭載) +モバイルバッテリーRD9241 ◆EF92452 ランニングバッグをイメージした、 スポーティテイスト - 本体:メッシュ(ポリエステル100%) 裏地:メッシュ(ポリエステル100%) 全1色展開 - メッシュベスト×1 ペルチェデバイス×3 取扱説明書 - ”EXFROZEN”シリーズ。 ・3段階温度切替で快適 ・スイッチ付きケーブルで簡単操作!強・中・弱の3段階で温度切替が可能 表面最大冷却温度約-20℃! ・連続稼働時間は最大約6時間! - 使用可能バッテリー:RD9241・RD9222N・市販の2.4A以上出力のUSB・type-A出力モバイルバッテリー ※RD9241/RD9222Nは別売りです ※空調風神服?のバッテリーが使用不可 温度切替:3段階 使用環境温度:20〜45℃ 安全機能:電源OFF後の熱伝導防止機能 〇操作方法 3段階温度切替:強・中・弱 表面最大冷却温度:(強)約-20℃ (中) 約-15℃ (弱)約-10℃ 連続稼働時間:(強)3.5時間 (中)4.5時間 (弱) 6時間※10000mAhモバイルバッテリー使用時(時間は目安です) ※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電時間・充電回数など)条件で変動いたします。また、表面最大冷却温度は使用環境に対しての冷却温度です。 - 【装着イメージ】 背中面3ヵ所にペルチェデバイスを装着し、脇のコードホールからケーブルを通してポケット内のバッテリーと繋げます。 ※背中は二重仕様になっているため、着用時はコードが隠れた状態になります。 【仕様説明】 ○ペルチェデバイス 電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載。 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。 ○7箇所のポケットで収納力抜群 スマートフォンや作業で使う小物などが収納できる多機能ポケット付。 ※EF92452のみ 〇ペルチェデバイス取り外し可能 取り外してウェアのみ洗濯が可能です。 ◆RD9241 定格容量6,290mAh エクスフローズンシリーズ モバイルバッテリー - モバイルバッテリー1個 充電ケーブル(micro USBタイプ)1個 - ※ご注意・ご使用については、取扱説明書を事前に必ずお読みください。 ※ご購入前に必ずデバイスの互換性をご確認くださいますようお願い申し上げます。 ※本製品にはACアダプターは付属しません。 - 【仕様説明】 ○定格容量6,290mAh 容量10,000mAh、大容量モバイルバッテリー ○充電ケーブル(micro USBタイプ)付き ○電源差込口 Type-A 2口出力(1.0A/2.1A) ○充電時間 約6時間 ○高性能IC搭載ファン付きウェア ファン付き作業服 EFウェア 電動ファン付きウェア 空調服 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
サンエス EF92452 フローズンベスト(ペルチェデバイス3個搭載) 15100
サンエス EF92452 ペルチェ3個搭載 熱中症対策 冷却フローズンベスト
EF92452 フローズンベスト ペルチェデバイス3個搭載 SUN-S サンエス 春
フローズンベスト EF92452(ペルチェデバイス3個搭載) 単品
フローズンベスト EF92452(ペルチェデバイス3個搭載) 単品
: フローズンベスト EF92452(ペルチェデバイス3個搭載
SUN-S⁄サンエス EF92452 フローズンベスト EXFROZEN 冷却 表面最大冷却温度 約-20℃(ペルチェデバイス3個搭載)バッテリー別売 取寄商品 | 分電盤・架台・ドアホンのザイマ
サンエスEF92452通気性ペルチェ搭載フローズンベスト-ユニフォーム
EF92452 フローズンベスト ペルチェデバイス3個搭載 SUN-S サンエス 春
フローズンベスト EF92452(ペルチェデバイス3個搭載) 単品\u203bバッテリー
: Keiundo 冷却ベスト ペルチェ デバイス 軽量 -20 Degree
: [武蔵野ユニフォーム] フローズンベスト EF92472
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ささここ1819 2024-10-09T04:28:28
一月近くつけています。時々忘れてしまいますが、効果はまだまだなのでしょうね。1本使い切るまで使ってみるつもりです。
-
4.10 5ラッキー8127 2024-10-11T10:22:22
はじめて使いましたが、肌触りがスベスベでしかも長続きします。夜使いましたが朝もかわらず効果あり。期待できそう。
-
5.0 5DJIKU 2024-10-10T00:00:00
贈り物として購入させて頂きました 喜んで貰えたようで良かったです
-
5.0 5たい1580 2024-10-09T22:58:58
いつ食べても美味しいのでギフトに最適です 包装も、のしもたすかります